期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210308026期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210308025期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210308024期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210308023期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210308022期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210308021期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210308020期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210308019期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210308018期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210308017期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210308016期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210308015期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210308014期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210308013期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210308012期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210308011期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210308010期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210308009期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210308008期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210308007期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210308006期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210308005期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210308004期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210308003期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210308002期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210308001期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307040期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210307039期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210307038期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307037期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210307036期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210307035期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307034期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210307033期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210307032期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210307031期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210307030期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210307029期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210307028期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307027期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210307026期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210307025期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210307024期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210307023期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210307022期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210307021期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210307020期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307019期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307018期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210307017期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 |
安徽快3开奖结果说明
1、安徽快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。