专家计划:清风命中率:73% | 回报率:1570%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102-104期 | 小 | 103期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 096期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 089期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 086期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 081期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 080期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 070期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 064期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 062期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 048期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 046期 6连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 044期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 043期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 042期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 029期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 024期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。